Ferienwohnung
max. 5 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Die großzügige 4-Raum-Ferienwohnung ist 2018 neu erbaut worden, daher mit neusten Energiestandards und modernster Technik ausgestattet. Die Räume sind hell und modern mit sehr hochwertigen Möbeln eingerichtet. In den beiden großen Schlafzimmern finden Sie gemütliche Boxspringbetten mit 1,80m Breite vor, das "Kinderzimmer" ist mit einem Boxspringsbett mit 1,00m Breite ausgestattet. Der Wohn-/Essbereich besticht durch eine hochwertige Einbauküche, hohe Fensterfronten sowie noblen Gas-Kamin, der gemütliche Abende im Kreise der Liebsten ermöglicht. Durch eine Treppe im Wohnbereich erreichen Sie das seperate, komfortable Schlafzimmer im Dachgeschoß (volle Stehhöhe), welches ein eigenes Duschbad besitzt.

Das Haus befindet sich in einer ruhigen Wohnlage unweit des Zentrums der Insel Norderney. Die Fußgängerzone ist nur 100m von unserem schönen Wohnhaus entfernt. Der Badestrand und die Strandpromenade sind ebenfalls in nur wenigen Gehminuten (300m) erreichbar. Die Ferienwohnung besitzt eine große Dachterasse (15m²), die vom Wohn-/Essbereich zu erreichen ist. Gemütliche Gartenmöbel ermöglichen einen entspannten Tag an der frischen Nordseeluft.

Die Wohnung ist über den hauseigenen Aufzug erreichbar. Waschmaschine und Trockner stehen im hauseigenen Keller kostenfrei zur Verfügung. Fahrräder oder ähnliche Gegenstände können in einer verschließbaren Garage direkt am Haus untergestellt werden.

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 5 Personen
Zimmer insgesamt: 6
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 2
Behindertengerecht
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 400 Meter
Einkaufen: 150 Meter
Restaurant: 50 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
19.06.25 - 20.06.25 244,80 pro Nacht
19.06.25 - 20.06.25 204,00 pro Nacht
20.06.25 - 21.06.25 256,80 pro Nacht
20.06.25 - 21.06.25 214,00 pro Nacht
21.06.25 - 22.06.25 252,00 pro Nacht
21.06.25 - 22.06.25 210,00 pro Nacht
22.06.25 - 23.06.25 210,00 pro Nacht
22.06.25 - 23.06.25 175,00 pro Nacht
23.06.25 - 24.06.25 212,40 pro Nacht
23.06.25 - 24.06.25 177,00 pro Nacht
24.06.25 - 25.06.25 225,60 pro Nacht
24.06.25 - 25.06.25 188,00 pro Nacht
25.06.25 - 26.06.25 226,80 pro Nacht
25.06.25 - 26.06.25 189,00 pro Nacht
26.06.25 - 27.06.25 230,40 pro Nacht
26.06.25 - 27.06.25 192,00 pro Nacht
27.06.25 - 28.06.25 256,80 pro Nacht
27.06.25 - 28.06.25 214,00 pro Nacht
28.06.25 - 29.06.25 237,60 pro Nacht
28.06.25 - 29.06.25 198,00 pro Nacht
29.06.25 - 30.06.25 226,80 pro Nacht
29.06.25 - 30.06.25 189,00 pro Nacht
30.06.25 - 01.07.25 244,80 pro Nacht
30.06.25 - 01.07.25 204,00 pro Nacht
01.07.25 - 02.07.25 242,40 pro Nacht
01.07.25 - 02.07.25 202,00 pro Nacht
02.07.25 - 03.07.25 243,60 pro Nacht
02.07.25 - 03.07.25 203,00 pro Nacht
03.07.25 - 04.07.25 254,40 pro Nacht
03.07.25 - 04.07.25 212,00 pro Nacht
04.07.25 - 05.07.25 254,40 pro Nacht
04.07.25 - 05.07.25 212,00 pro Nacht
05.07.25 - 06.07.25 262,80 pro Nacht
05.07.25 - 06.07.25 219,00 pro Nacht
06.07.25 - 07.07.25 258,00 pro Nacht
06.07.25 - 07.07.25 215,00 pro Nacht
07.07.25 - 08.07.25 261,60 pro Nacht
07.07.25 - 08.07.25 218,00 pro Nacht
08.07.25 - 09.07.25 259,20 pro Nacht
08.07.25 - 09.07.25 216,00 pro Nacht
09.07.25 - 10.07.25 260,40 pro Nacht
09.07.25 - 10.07.25 217,00 pro Nacht
10.07.25 - 11.07.25 265,20 pro Nacht
10.07.25 - 11.07.25 221,00 pro Nacht
11.07.25 - 12.07.25 278,40 pro Nacht
11.07.25 - 12.07.25 232,00 pro Nacht
12.07.25 - 13.07.25 292,80 pro Nacht
12.07.25 - 13.07.25 244,00 pro Nacht
13.07.25 - 14.07.25 273,60 pro Nacht
13.07.25 - 14.07.25 228,00 pro Nacht
14.07.25 - 15.07.25 276,00 pro Nacht
14.07.25 - 15.07.25 230,00 pro Nacht
15.07.25 - 16.07.25 274,80 pro Nacht
15.07.25 - 16.07.25 229,00 pro Nacht
16.07.25 - 17.07.25 276,00 pro Nacht
16.07.25 - 17.07.25 230,00 pro Nacht
17.07.25 - 18.07.25 279,60 pro Nacht
17.07.25 - 18.07.25 233,00 pro Nacht
18.07.25 - 19.07.25 280,80 pro Nacht
18.07.25 - 19.07.25 234,00 pro Nacht
19.07.25 - 20.07.25 290,40 pro Nacht
19.07.25 - 20.07.25 242,00 pro Nacht
20.07.25 - 21.07.25 285,60 pro Nacht
20.07.25 - 21.07.25 238,00 pro Nacht
21.07.25 - 22.07.25 288,00 pro Nacht
21.07.25 - 22.07.25 240,00 pro Nacht
22.07.25 - 23.07.25 285,60 pro Nacht
22.07.25 - 23.07.25 238,00 pro Nacht
23.07.25 - 24.07.25 288,00 pro Nacht
23.07.25 - 24.07.25 240,00 pro Nacht
24.07.25 - 25.07.25 291,60 pro Nacht
24.07.25 - 25.07.25 243,00 pro Nacht
25.07.25 - 26.07.25 306,00 pro Nacht
25.07.25 - 26.07.25 255,00 pro Nacht
26.07.25 - 27.07.25 304,80 pro Nacht
26.07.25 - 27.07.25 254,00 pro Nacht
27.07.25 - 28.07.25 285,60 pro Nacht
27.07.25 - 28.07.25 238,00 pro Nacht
28.07.25 - 29.07.25 312,00 pro Nacht
28.07.25 - 29.07.25 260,00 pro Nacht
29.07.25 - 30.07.25 312,00 pro Nacht
29.07.25 - 30.07.25 260,00 pro Nacht
30.07.25 - 31.07.25 312,00 pro Nacht
30.07.25 - 31.07.25 260,00 pro Nacht
31.07.25 - 01.08.25 312,00 pro Nacht
31.07.25 - 01.08.25 260,00 pro Nacht
01.08.25 - 02.08.25 312,00 pro Nacht
01.08.25 - 02.08.25 260,00 pro Nacht
02.08.25 - 03.08.25 312,00 pro Nacht
02.08.25 - 03.08.25 260,00 pro Nacht
03.08.25 - 04.08.25 312,00 pro Nacht
03.08.25 - 04.08.25 260,00 pro Nacht
04.08.25 - 05.08.25 312,00 pro Nacht
04.08.25 - 05.08.25 260,00 pro Nacht
05.08.25 - 06.08.25 312,00 pro Nacht
05.08.25 - 06.08.25 260,00 pro Nacht
06.08.25 - 07.08.25 312,00 pro Nacht
06.08.25 - 07.08.25 260,00 pro Nacht
07.08.25 - 08.08.25 312,00 pro Nacht
07.08.25 - 08.08.25 260,00 pro Nacht
08.08.25 - 09.08.25 312,00 pro Nacht
08.08.25 - 09.08.25 260,00 pro Nacht
09.08.25 - 10.08.25 312,00 pro Nacht
09.08.25 - 10.08.25 260,00 pro Nacht
10.08.25 - 11.08.25 286,80 pro Nacht
10.08.25 - 11.08.25 239,00 pro Nacht
11.08.25 - 12.08.25 312,00 pro Nacht
11.08.25 - 12.08.25 260,00 pro Nacht
12.08.25 - 13.08.25 312,00 pro Nacht
12.08.25 - 13.08.25 260,00 pro Nacht
13.08.25 - 14.08.25 312,00 pro Nacht
13.08.25 - 14.08.25 260,00 pro Nacht
14.08.25 - 15.08.25 312,00 pro Nacht
14.08.25 - 15.08.25 260,00 pro Nacht
15.08.25 - 16.08.25 312,00 pro Nacht
15.08.25 - 16.08.25 260,00 pro Nacht
16.08.25 - 17.08.25 312,00 pro Nacht
16.08.25 - 17.08.25 260,00 pro Nacht
17.08.25 - 18.08.25 312,00 pro Nacht
17.08.25 - 18.08.25 260,00 pro Nacht
18.08.25 - 19.08.25 289,20 pro Nacht
18.08.25 - 19.08.25 241,00 pro Nacht
19.08.25 - 20.08.25 288,00 pro Nacht
19.08.25 - 20.08.25 240,00 pro Nacht
20.08.25 - 21.08.25 289,20 pro Nacht
20.08.25 - 21.08.25 241,00 pro Nacht
21.08.25 - 22.08.25 294,00 pro Nacht
21.08.25 - 22.08.25 245,00 pro Nacht
22.08.25 - 23.08.25 308,40 pro Nacht
22.08.25 - 23.08.25 257,00 pro Nacht
23.08.25 - 24.08.25 306,00 pro Nacht
23.08.25 - 24.08.25 255,00 pro Nacht
24.08.25 - 25.08.25 284,40 pro Nacht
24.08.25 - 25.08.25 237,00 pro Nacht
25.08.25 - 26.08.25 286,80 pro Nacht
25.08.25 - 26.08.25 239,00 pro Nacht
26.08.25 - 27.08.25 283,20 pro Nacht
26.08.25 - 27.08.25 236,00 pro Nacht
27.08.25 - 28.08.25 284,40 pro Nacht
27.08.25 - 28.08.25 237,00 pro Nacht
28.08.25 - 29.08.25 288,00 pro Nacht
28.08.25 - 29.08.25 240,00 pro Nacht
29.08.25 - 30.08.25 284,40 pro Nacht
29.08.25 - 30.08.25 237,00 pro Nacht
30.08.25 - 31.08.25 283,20 pro Nacht
30.08.25 - 31.08.25 236,00 pro Nacht
31.08.25 - 01.09.25 265,20 pro Nacht
31.08.25 - 01.09.25 221,00 pro Nacht
01.09.25 - 02.09.25 273,60 pro Nacht
01.09.25 - 02.09.25 228,00 pro Nacht
02.09.25 - 03.09.25 267,60 pro Nacht
02.09.25 - 03.09.25 223,00 pro Nacht
03.09.25 - 04.09.25 272,40 pro Nacht
03.09.25 - 04.09.25 227,00 pro Nacht
04.09.25 - 05.09.25 283,20 pro Nacht
04.09.25 - 05.09.25 236,00 pro Nacht
05.09.25 - 06.09.25 295,20 pro Nacht
05.09.25 - 06.09.25 246,00 pro Nacht
06.09.25 - 07.09.25 285,60 pro Nacht
06.09.25 - 07.09.25 238,00 pro Nacht
07.09.25 - 08.09.25 261,60 pro Nacht
07.09.25 - 08.09.25 218,00 pro Nacht
08.09.25 - 09.09.25 264,00 pro Nacht
08.09.25 - 09.09.25 220,00 pro Nacht
09.09.25 - 10.09.25 261,60 pro Nacht
09.09.25 - 10.09.25 218,00 pro Nacht
10.09.25 - 11.09.25 276,00 pro Nacht
10.09.25 - 11.09.25 230,00 pro Nacht
11.09.25 - 12.09.25 295,20 pro Nacht
11.09.25 - 12.09.25 246,00 pro Nacht
12.09.25 - 13.09.25 295,20 pro Nacht
12.09.25 - 13.09.25 246,00 pro Nacht
13.09.25 - 14.09.25 295,20 pro Nacht
13.09.25 - 14.09.25 246,00 pro Nacht
14.09.25 - 15.09.25 270,00 pro Nacht
14.09.25 - 15.09.25 225,00 pro Nacht
15.09.25 - 16.09.25 231,60 pro Nacht
15.09.25 - 16.09.25 193,00 pro Nacht
16.09.25 - 17.09.25 229,20 pro Nacht
16.09.25 - 17.09.25 191,00 pro Nacht
17.09.25 - 18.09.25 271,20 pro Nacht
17.09.25 - 18.09.25 226,00 pro Nacht
18.09.25 - 19.09.25 295,20 pro Nacht
18.09.25 - 19.09.25 246,00 pro Nacht
19.09.25 - 20.09.25 295,20 pro Nacht
19.09.25 - 20.09.25 246,00 pro Nacht
20.09.25 - 21.09.25 288,00 pro Nacht
20.09.25 - 21.09.25 240,00 pro Nacht
21.09.25 - 22.09.25 270,00 pro Nacht
21.09.25 - 22.09.25 225,00 pro Nacht
22.09.25 - 23.09.25 273,60 pro Nacht
22.09.25 - 23.09.25 228,00 pro Nacht
23.09.25 - 24.09.25 272,40 pro Nacht
23.09.25 - 24.09.25 227,00 pro Nacht
24.09.25 - 25.09.25 273,60 pro Nacht
24.09.25 - 25.09.25 228,00 pro Nacht
25.09.25 - 26.09.25 278,40 pro Nacht
25.09.25 - 26.09.25 232,00 pro Nacht
26.09.25 - 27.09.25 292,80 pro Nacht
26.09.25 - 27.09.25 244,00 pro Nacht
27.09.25 - 28.09.25 294,00 pro Nacht
27.09.25 - 28.09.25 245,00 pro Nacht
28.09.25 - 29.09.25 274,80 pro Nacht
28.09.25 - 29.09.25 229,00 pro Nacht
29.09.25 - 30.09.25 278,40 pro Nacht
29.09.25 - 30.09.25 232,00 pro Nacht
30.09.25 - 01.10.25 277,20 pro Nacht
30.09.25 - 01.10.25 231,00 pro Nacht
01.10.25 - 02.10.25 279,60 pro Nacht
01.10.25 - 02.10.25 233,00 pro Nacht
02.10.25 - 03.10.25 285,60 pro Nacht
02.10.25 - 03.10.25 238,00 pro Nacht
03.10.25 - 04.10.25 295,20 pro Nacht
03.10.25 - 04.10.25 246,00 pro Nacht
04.10.25 - 05.10.25 295,20 pro Nacht
04.10.25 - 05.10.25 246,00 pro Nacht
05.10.25 - 06.10.25 266,40 pro Nacht
05.10.25 - 06.10.25 222,00 pro Nacht
06.10.25 - 07.10.25 270,00 pro Nacht
06.10.25 - 07.10.25 225,00 pro Nacht
07.10.25 - 08.10.25 268,80 pro Nacht
07.10.25 - 08.10.25 224,00 pro Nacht
08.10.25 - 09.10.25 271,20 pro Nacht
08.10.25 - 09.10.25 226,00 pro Nacht
09.10.25 - 10.10.25 276,00 pro Nacht
09.10.25 - 10.10.25 230,00 pro Nacht
10.10.25 - 11.10.25 307,20 pro Nacht
10.10.25 - 11.10.25 256,00 pro Nacht
11.10.25 - 12.10.25 312,00 pro Nacht
11.10.25 - 12.10.25 260,00 pro Nacht
12.10.25 - 13.10.25 290,40 pro Nacht
12.10.25 - 13.10.25 242,00 pro Nacht
13.10.25 - 14.10.25 295,20 pro Nacht
13.10.25 - 14.10.25 246,00 pro Nacht
14.10.25 - 15.10.25 292,80 pro Nacht
14.10.25 - 15.10.25 244,00 pro Nacht
15.10.25 - 16.10.25 295,20 pro Nacht
15.10.25 - 16.10.25 246,00 pro Nacht
16.10.25 - 17.10.25 298,80 pro Nacht
16.10.25 - 17.10.25 249,00 pro Nacht
17.10.25 - 18.10.25 314,40 pro Nacht
17.10.25 - 18.10.25 262,00 pro Nacht
18.10.25 - 19.10.25 314,40 pro Nacht
18.10.25 - 19.10.25 262,00 pro Nacht
19.10.25 - 20.10.25 289,20 pro Nacht
19.10.25 - 20.10.25 241,00 pro Nacht
20.10.25 - 21.10.25 290,40 pro Nacht
20.10.25 - 21.10.25 242,00 pro Nacht
21.10.25 - 22.10.25 286,80 pro Nacht
21.10.25 - 22.10.25 239,00 pro Nacht
22.10.25 - 23.10.25 285,60 pro Nacht
22.10.25 - 23.10.25 238,00 pro Nacht
23.10.25 - 24.10.25 288,00 pro Nacht
23.10.25 - 24.10.25 240,00 pro Nacht
24.10.25 - 25.10.25 300,00 pro Nacht
24.10.25 - 25.10.25 250,00 pro Nacht
25.10.25 - 26.10.25 288,00 pro Nacht
25.10.25 - 26.10.25 240,00 pro Nacht
26.10.25 - 27.10.25 244,80 pro Nacht
26.10.25 - 27.10.25 204,00 pro Nacht
27.10.25 - 28.10.25 244,80 pro Nacht
27.10.25 - 28.10.25 204,00 pro Nacht
28.10.25 - 29.10.25 244,80 pro Nacht
28.10.25 - 29.10.25 204,00 pro Nacht
29.10.25 - 30.10.25 244,80 pro Nacht
29.10.25 - 30.10.25 204,00 pro Nacht
30.10.25 - 31.10.25 244,80 pro Nacht
30.10.25 - 31.10.25 204,00 pro Nacht
31.10.25 - 01.11.25 244,80 pro Nacht
31.10.25 - 01.11.25 204,00 pro Nacht
01.11.25 - 02.11.25 244,80 pro Nacht
01.11.25 - 02.11.25 204,00 pro Nacht
02.11.25 - 03.11.25 244,80 pro Nacht
02.11.25 - 03.11.25 204,00 pro Nacht
03.11.25 - 04.11.25 244,80 pro Nacht
03.11.25 - 04.11.25 204,00 pro Nacht
04.11.25 - 05.11.25 242,40 pro Nacht
04.11.25 - 05.11.25 202,00 pro Nacht
05.11.25 - 06.11.25 241,20 pro Nacht
05.11.25 - 06.11.25 201,00 pro Nacht
06.11.25 - 07.11.25 241,20 pro Nacht
06.11.25 - 07.11.25 201,00 pro Nacht
07.11.25 - 08.11.25 244,80 pro Nacht
07.11.25 - 08.11.25 204,00 pro Nacht
08.11.25 - 09.11.25 244,80 pro Nacht
08.11.25 - 09.11.25 204,00 pro Nacht
09.11.25 - 10.11.25 229,20 pro Nacht
09.11.25 - 10.11.25 191,00 pro Nacht
10.11.25 - 11.11.25 230,40 pro Nacht
10.11.25 - 11.11.25 192,00 pro Nacht
11.11.25 - 12.11.25 228,00 pro Nacht
11.11.25 - 12.11.25 190,00 pro Nacht
12.11.25 - 13.11.25 228,00 pro Nacht
12.11.25 - 13.11.25 190,00 pro Nacht
13.11.25 - 14.11.25 230,40 pro Nacht
13.11.25 - 14.11.25 192,00 pro Nacht
14.11.25 - 15.11.25 241,20 pro Nacht
14.11.25 - 15.11.25 201,00 pro Nacht
15.11.25 - 16.11.25 240,00 pro Nacht
15.11.25 - 16.11.25 200,00 pro Nacht
16.11.25 - 17.11.25 224,40 pro Nacht
16.11.25 - 17.11.25 187,00 pro Nacht
17.11.25 - 18.11.25 225,60 pro Nacht
17.11.25 - 18.11.25 188,00 pro Nacht
18.11.25 - 19.11.25 224,40 pro Nacht
18.11.25 - 19.11.25 187,00 pro Nacht
19.11.25 - 20.11.25 225,60 pro Nacht
19.11.25 - 20.11.25 188,00 pro Nacht
20.11.25 - 21.11.25 229,20 pro Nacht
20.11.25 - 21.11.25 191,00 pro Nacht
21.11.25 - 22.11.25 240,00 pro Nacht
21.11.25 - 22.11.25 200,00 pro Nacht
22.11.25 - 23.11.25 244,80 pro Nacht
22.11.25 - 23.11.25 204,00 pro Nacht
23.11.25 - 24.11.25 226,80 pro Nacht
23.11.25 - 24.11.25 189,00 pro Nacht
24.11.25 - 25.11.25 229,20 pro Nacht
24.11.25 - 25.11.25 191,00 pro Nacht
25.11.25 - 26.11.25 228,00 pro Nacht
25.11.25 - 26.11.25 190,00 pro Nacht
26.11.25 - 27.11.25 229,20 pro Nacht
26.11.25 - 27.11.25 191,00 pro Nacht
27.11.25 - 28.11.25 232,80 pro Nacht
27.11.25 - 28.11.25 194,00 pro Nacht
28.11.25 - 29.11.25 244,80 pro Nacht
28.11.25 - 29.11.25 204,00 pro Nacht
29.11.25 - 30.11.25 240,00 pro Nacht
29.11.25 - 30.11.25 200,00 pro Nacht
30.11.25 - 01.12.25 224,40 pro Nacht
30.11.25 - 01.12.25 187,00 pro Nacht
01.12.25 - 02.12.25 226,80 pro Nacht
01.12.25 - 02.12.25 189,00 pro Nacht
02.12.25 - 03.12.25 225,60 pro Nacht
02.12.25 - 03.12.25 188,00 pro Nacht
03.12.25 - 04.12.25 228,00 pro Nacht
03.12.25 - 04.12.25 190,00 pro Nacht
04.12.25 - 05.12.25 232,80 pro Nacht
04.12.25 - 05.12.25 194,00 pro Nacht
05.12.25 - 06.12.25 243,60 pro Nacht
05.12.25 - 06.12.25 203,00 pro Nacht
06.12.25 - 07.12.25 244,80 pro Nacht
06.12.25 - 07.12.25 204,00 pro Nacht
07.12.25 - 08.12.25 229,20 pro Nacht
07.12.25 - 08.12.25 191,00 pro Nacht
08.12.25 - 09.12.25 232,80 pro Nacht
08.12.25 - 09.12.25 194,00 pro Nacht
09.12.25 - 10.12.25 232,80 pro Nacht
09.12.25 - 10.12.25 194,00 pro Nacht
10.12.25 - 11.12.25 236,40 pro Nacht
10.12.25 - 11.12.25 197,00 pro Nacht
11.12.25 - 12.12.25 242,40 pro Nacht
11.12.25 - 12.12.25 202,00 pro Nacht
12.12.25 - 13.12.25 244,80 pro Nacht
12.12.25 - 13.12.25 204,00 pro Nacht
13.12.25 - 14.12.25 244,80 pro Nacht
13.12.25 - 14.12.25 204,00 pro Nacht
14.12.25 - 15.12.25 244,80 pro Nacht
14.12.25 - 15.12.25 204,00 pro Nacht
15.12.25 - 16.12.25 244,80 pro Nacht
15.12.25 - 16.12.25 204,00 pro Nacht
16.12.25 - 17.12.25 244,80 pro Nacht
16.12.25 - 17.12.25 204,00 pro Nacht
17.12.25 - 18.12.25 244,80 pro Nacht
17.12.25 - 18.12.25 204,00 pro Nacht
18.12.25 - 19.12.25 244,80 pro Nacht
18.12.25 - 19.12.25 204,00 pro Nacht
19.12.25 - 20.12.25 244,80 pro Nacht
19.12.25 - 20.12.25 204,00 pro Nacht
20.12.25 - 21.12.25 328,80 pro Nacht
20.12.25 - 21.12.25 274,00 pro Nacht
21.12.25 - 22.12.25 300,00 pro Nacht
21.12.25 - 22.12.25 250,00 pro Nacht
22.12.25 - 23.12.25 307,20 pro Nacht
22.12.25 - 23.12.25 256,00 pro Nacht
23.12.25 - 24.12.25 352,80 pro Nacht
23.12.25 - 24.12.25 294,00 pro Nacht
24.12.25 - 25.12.25 352,80 pro Nacht
24.12.25 - 25.12.25 294,00 pro Nacht
25.12.25 - 26.12.25 324,00 pro Nacht
25.12.25 - 26.12.25 270,00 pro Nacht
26.12.25 - 27.12.25 352,80 pro Nacht
26.12.25 - 27.12.25 294,00 pro Nacht
27.12.25 - 28.12.25 374,40 pro Nacht
27.12.25 - 28.12.25 312,00 pro Nacht
28.12.25 - 29.12.25 374,40 pro Nacht
28.12.25 - 29.12.25 312,00 pro Nacht
29.12.25 - 30.12.25 374,40 pro Nacht
29.12.25 - 30.12.25 312,00 pro Nacht
30.12.25 - 31.12.25 374,40 pro Nacht
30.12.25 - 31.12.25 312,00 pro Nacht
31.12.25 - 01.01.26 374,40 pro Nacht
31.12.25 - 01.01.26 312,00 pro Nacht
01.01.26 - 02.01.26 381,60 pro Nacht
01.01.26 - 02.01.26 318,00 pro Nacht
02.01.26 - 03.01.26 381,60 pro Nacht
02.01.26 - 03.01.26 318,00 pro Nacht
03.01.26 - 04.01.26 381,60 pro Nacht
03.01.26 - 04.01.26 318,00 pro Nacht
04.01.26 - 05.01.26 300,00 pro Nacht
04.01.26 - 05.01.26 250,00 pro Nacht
05.01.26 - 06.01.26 301,20 pro Nacht
05.01.26 - 06.01.26 251,00 pro Nacht
06.01.26 - 07.01.26 294,00 pro Nacht
06.01.26 - 07.01.26 245,00 pro Nacht
07.01.26 - 08.01.26 244,80 pro Nacht
07.01.26 - 08.01.26 204,00 pro Nacht
08.01.26 - 09.01.26 244,80 pro Nacht
08.01.26 - 09.01.26 204,00 pro Nacht
09.01.26 - 10.01.26 244,80 pro Nacht
09.01.26 - 10.01.26 204,00 pro Nacht
10.01.26 - 11.01.26 244,80 pro Nacht
10.01.26 - 11.01.26 204,00 pro Nacht
11.01.26 - 12.01.26 244,80 pro Nacht
11.01.26 - 12.01.26 204,00 pro Nacht
12.01.26 - 13.01.26 244,80 pro Nacht
12.01.26 - 13.01.26 204,00 pro Nacht
13.01.26 - 14.01.26 244,80 pro Nacht
13.01.26 - 14.01.26 204,00 pro Nacht
14.01.26 - 15.01.26 244,80 pro Nacht
14.01.26 - 15.01.26 204,00 pro Nacht
15.01.26 - 16.01.26 244,80 pro Nacht
15.01.26 - 16.01.26 204,00 pro Nacht
16.01.26 - 17.01.26 244,80 pro Nacht
16.01.26 - 17.01.26 204,00 pro Nacht
17.01.26 - 18.01.26 244,80 pro Nacht
17.01.26 - 18.01.26 204,00 pro Nacht
18.01.26 - 19.01.26 244,80 pro Nacht
18.01.26 - 19.01.26 204,00 pro Nacht
19.01.26 - 20.01.26 244,80 pro Nacht
19.01.26 - 20.01.26 204,00 pro Nacht
20.01.26 - 21.01.26 244,80 pro Nacht
20.01.26 - 21.01.26 204,00 pro Nacht
21.01.26 - 22.01.26 244,80 pro Nacht
21.01.26 - 22.01.26 204,00 pro Nacht
22.01.26 - 23.01.26 244,80 pro Nacht
22.01.26 - 23.01.26 204,00 pro Nacht
23.01.26 - 24.01.26 244,80 pro Nacht
23.01.26 - 24.01.26 204,00 pro Nacht
24.01.26 - 25.01.26 244,80 pro Nacht
24.01.26 - 25.01.26 204,00 pro Nacht
25.01.26 - 26.01.26 244,80 pro Nacht
25.01.26 - 26.01.26 204,00 pro Nacht
26.01.26 - 27.01.26 244,80 pro Nacht
26.01.26 - 27.01.26 204,00 pro Nacht
27.01.26 - 28.01.26 244,80 pro Nacht
27.01.26 - 28.01.26 204,00 pro Nacht
28.01.26 - 29.01.26 244,80 pro Nacht
28.01.26 - 29.01.26 204,00 pro Nacht
29.01.26 - 30.01.26 244,80 pro Nacht
29.01.26 - 30.01.26 204,00 pro Nacht
30.01.26 - 31.01.26 244,80 pro Nacht
30.01.26 - 31.01.26 204,00 pro Nacht
31.01.26 - 01.02.26 244,80 pro Nacht
31.01.26 - 01.02.26 204,00 pro Nacht
01.02.26 - 02.02.26 244,80 pro Nacht
01.02.26 - 02.02.26 204,00 pro Nacht
02.02.26 - 03.02.26 244,80 pro Nacht
02.02.26 - 03.02.26 204,00 pro Nacht
03.02.26 - 04.02.26 244,80 pro Nacht
03.02.26 - 04.02.26 204,00 pro Nacht
04.02.26 - 05.02.26 244,80 pro Nacht
04.02.26 - 05.02.26 204,00 pro Nacht
05.02.26 - 06.02.26 244,80 pro Nacht
05.02.26 - 06.02.26 204,00 pro Nacht
06.02.26 - 07.02.26 244,80 pro Nacht
06.02.26 - 07.02.26 204,00 pro Nacht
07.02.26 - 08.02.26 244,80 pro Nacht
07.02.26 - 08.02.26 204,00 pro Nacht
08.02.26 - 09.02.26 244,80 pro Nacht
08.02.26 - 09.02.26 204,00 pro Nacht
09.02.26 - 10.02.26 244,80 pro Nacht
09.02.26 - 10.02.26 204,00 pro Nacht
10.02.26 - 11.02.26 244,80 pro Nacht
10.02.26 - 11.02.26 204,00 pro Nacht
11.02.26 - 12.02.26 244,80 pro Nacht
11.02.26 - 12.02.26 204,00 pro Nacht
12.02.26 - 13.02.26 244,80 pro Nacht
12.02.26 - 13.02.26 204,00 pro Nacht
13.02.26 - 14.02.26 244,80 pro Nacht
13.02.26 - 14.02.26 204,00 pro Nacht
14.02.26 - 15.02.26 244,80 pro Nacht
14.02.26 - 15.02.26 204,00 pro Nacht
15.02.26 - 16.02.26 244,80 pro Nacht
15.02.26 - 16.02.26 204,00 pro Nacht
16.02.26 - 17.02.26 244,80 pro Nacht
16.02.26 - 17.02.26 204,00 pro Nacht
17.02.26 - 18.02.26 244,80 pro Nacht
